DMC Regio-Prüfung Heuwinkl 22.10.2016

Name Hund AKZ A B C Gesamt Note Platz
Bruno Fluri Donner v. Clan der Wölfe BH bestanden
Peter Scherk Bowie v. Clan der Wölfe IPO 3 99 95 98 292 V 1
Katja Stüwe Amaroq v. Clan der Wölfe IPO 3 99 93 97 289 V 2
Florian Knabl Conan v. Clan der Wölfe IPO 3 98 88 95 281 SG 3
Daniel Stüwe Codex v. Clan der Wölfe IPO 3 93 90 96 279 SG 4
Stefan Große Baxx v. roten Drachen IPO 3 94 87 93 274 SG 5
Ruth Eismann Bazu unter schwarzer Flagge IPO 3 95 85 92 272 SG 6
Doreen Lahn Clooney v. Clan der Wölfe IPO 3 92 77 97 266 G 7
Peter Stöckle Resi R. v.d. Steinteichmühle IPO 3 99 86 81 266 G 8
H. Sondermeier Chilly v. Clan der Wölfe IPO 3 80 92 92 264 G 9
Irina Thies Abby v. Bradenton IPO 3 98 81 80 259 G 10
M. Liebelt Lugh del’origine d.faucon rouge IPO 3 85 82 88 255 G 11

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Kategorien
Letzten Kommentare
Sponsoren