DMC Qualifikationsprüfung 13.09.2014
| Hundeführer | Hund | AKZ | A | B | C | Gesamt | Note |
| Angelika Jell | Nora v.d. Jagsthöhe | BH | bestanden | ||||
| Peter Stöckle | Reis Rückenwind v.d. Steinteichmühle | BH | bestanden | ||||
| Katrin Lange | Bam Bam v. Clan der Wölfe | IPO 1 | 96 | 96 | 96 | 288 | V |
| Cornelia Scherk | Georg v.d. Brunnenstadt | IPO 3 | 98 | 90 | 96 | 284 / Quali | SG |
| Peter Scherk | Bowie v. Clan der Wölfe | IPO 2 | 96 | 86 | 99 | 281 / Quali | SG |
| Katja Stüwe | Amaroq v. Clan der Wölfe | IPO 2 | 91 | 91 | 97 | 279 / Quali | SG |
| Marianne Liebelt | Lugh de l’origine de faucon rouge | IPO 3 | 95 | 82 | 85 | 262 / Quali | G |
| Monika Straub | Pepper v. Further Moor | IPO 3 | 3 | 0 | 0 | Krank |
Invalid Displayed Gallery